График за среща с учителите
УЧЕБНА 2026/2027
Първи срок
| График консултиране РОДИТЕЛИ | ||||
| учител | ден | час на провеждане | място | |
| 1 | Пенка Атанасова | вторник | 10:00 | учителска стая |
| 2 | Пламен Шуликов | вторник | 10:30 | учителска стая |
| 3 | Пенка Константинова | петък | 17.40 | учителска стая |
| 4 | Лилия Колева | сряда | 14:00 | учителска стая |
| 5 | Кичка Трендафилова-Георгиева | сряда | 14:00 | учителска стая |
| 6 | Албена Кунева | понеделник | 12:30 | учителска стая |
| 7 | Евгения Василева | петък | 15:00 | учителска стая |
| 8 | Елена Станчева | понеделник | 12:30 | учителска стая |
| 9 | Мария Красимирова | понеделник | 13:30 | учителска стая |
| 10 | Ивана Станева | четвъртък | 16:00 | учителска стая |
| 11 | Йоана Стоянова | вторник | 15:05 | учителска стая |
| 12 | Валерия Тодорова | понеделник | 15:05 | учителска стая |
| 13 | Гергана Йорданова | петък | 17:40 | учителска стая |
| 14 | Румяна Лефтерова | понеделник | 16:50 | учителска стая |
| 15 | Веселина Аврамова | сряда | 16:00 | учителска стая |
| 16 | Юлия Димитрова | сряда | 10:00 | учителска стая |
| 17 | Анета Райчева | четвъртък | 14:15 | учителска стая |
| 18 | Галина Аролска | понеделник | 15:45 | учителска стая |
| 19 | Георги Георгиев | вторник | 12:00 | учителска стая |
| 20 | Павлина Коларова | четвъртък | 15:00 | учителска стая |
| 21 | Иван Игнев | вторник | 12:30 | учителска стая |
| 22 | Полина Михова | сряда | 17:50 | учителска стая |
| 23 | Павлина Линова | вторник | 09:15 | учителска стая |
| 24 | Моника Александрова | вторник | 11:00 | учителска стая |
| 25 | Николай Иванов | вторник | 11:45 | учителска стая |
| 26 | Антония Добрева | вторник | 10:00 | учителска стая |
| 27 | Мария Христова | понеделник | 13:00 | учителска стая |
| 28 | Явор Янков | петък | 10:50 | учителска стая |
| 29 | Павлина Няголова | четвъртък | 17:40 | учителска стая |
| 30 | физика | вторник | 09:00 | учителска стая |
| 31 | Боряна Саркисян | сряда | 13:30 | учителска стая |
| 32 | Кирил Димитров | петък | 16.00 | учителска стая |
| 33 | Силвия Гайдарова | понеделник | 17.00 | учителска стая |
| 34 | Светлана Андреева | петък | 15.45 | учителска стая |
| 35 | Дайена Даскалова | сряда | 12:35 | учителска стая |
| 36 | Ния Кафеджиева | понеделник | 10:00 | учителска стая |
| 37 | Кирил Стефанов | понеделник | 10:00 | учителска стая |
| 38 | Веселин Деков | сряда | 12:30 | учителска стая |
| 39 | Димитрина Цонева | сряда | 11.40 | учителска стая |
| 40 | Красимира Христова-Бочева | понеделник | 10:00 | учителска стая |
| 41 | Илияна Цвяткова | сряда | 11:50 | учителска стая |
| 42 | Антония Балабурова | понеделник | 11:30 | учителска стая |
| 43 | Кристиян Илиев | четвъртък | 11:00 | учителска стая |
| 44 | Атанас Маргаритов | четвъртък | 11:00 | учителска стая |
| 45 | Невена Иванова | понеделник | 11 ч. | учителска стая |
| 46 | Теодор Тонев | петък | 12:30 | учителска стая |
| 47 | Свилен Русев | сряда | 12:30 | учителска стая |
| 48 | Вениз Йорданова | сряда | 10.00 | учителска стая |
| 49 | Десислав Тонев | петък | 11:30 | учителска стая |
| 50 | Елена Дончева | петък | 15.00 | учителска стая |
| 51 | Юлиан Тупанков | петък | 13.30 | учителска стая |
| 52 | Йорданка Николова | сряда | 13:30 | 406 |
| 53 | Станислава Стойчева | понеделник | 11:00 | 209 |
