График
ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕЗ УЧЕБНА 2025/2026 г.
Първи срок
| учител | предмет | ден от седмицата | час на провеждане | място | |
| 1 | Албена Кунева | английски език | сряда | 16:00 | 202 |
| 2 | Анета Райчева | математика | петък | 12:30 | 409 |
| 3 | Боряна Саркисян | химия | петък | 12:50 | |
| 4 | Вениз Йорданова | ССИ-12Б, ССИ-11Б,ЕМА-11Б ЕЕ,РСИ-11Б, РСИ-12Б, МЗ-8Г, СИПЕБ-11Б,ГСИ-11Б,ВХИ-11Б, ПНП-12Б, | сряда четвъртък | 7:30 13:30 | 204 |
| 5 | Галина Аролска | Математика | сряда | 11:30 | 202 |
| 6 | Гергана Йорданова | Немски език | петък | 11:50 | |
| 7 | Дайена Даскалова | Философия | четвъртък | 12:30 | 202 |
| Гражданско образование | четвъртък | 12:30 | 202 | ||
| 8 | Десислав Тонев | Физическо възпитание и спорт | сряда | 13:30 | |
| 9 | Диана Димова | Физика | вторник | 12:50 | |
| 10 | Димитринка Джендова | БЕЛ 10 клас | понеделник | 12:40 | 201 |
| БЕЛ 9 клас | петък | 12:40 | 201 | ||
| 11 | Димитрина Цонева | Икономика | вторник | 10:10 | 201 |
| 12 | Ива Стоянова | ТТП, Проектиране, ПППП, ММСЦПУ, ПРНП, ТЧ,ИГ | четвъртък | 11:00 | 211 |
| 13 | Иван Симеонов | Български език и литература | четвъртък | 14:00 | |
| 14 | Ивана Станева | ЧЕП – 11 а, б, в, г, д / 12 клас | четвъртък | 13:00 | 211 |
15 | Илияна Цвяткова | Счетоводство на предприятието, ОИТ 11 клас, ФПП | четвъртък | 15:05 | |
| ОТСО, Икономика, ОИТ 10 клас | вторник | 09:10 | |||
| 16 | Йоана Стоянова | Английски език – 8г | петък | 11:50 | 211 |
| 17 | Кирил Димитров | История, Право, ГО | четвъртък | 13:30 | 201 |
| 18 | Кирил Йорданов | Експлоатация на ВЕИ | вторник | 7.3 | 204 |
| 19 | Лилия Колева | БЕЛ | петък | 11:50 | |
| 20 | Мария Мерсинкова | Английски език | сряда | 12:35 | |
| 21 | Моника Желязкова | ||||
| 22 | Невена Иванова | ИТ – 8, 9, 10 клас; КГМ – 10 клас; КГ – 12 клас, КУП | сряда; петък | 11:30; 12:30 | 308 |
| 23 | Павлина Няголова | биология | петък | 11:50 | |
| 24 | Пламена Янева | СИ, ПРНП – 12а ИУТ – 12г | вторник | 13:30 | 306 |
| РС – 11а, 11в, 11д МО, МД – 11в | сряда | 13:30 | 203 | ||
| 25 | Полина Кирилова | ИП, ПГПИ – 12.а ЕТ, БД – 12.г | вторник | 13:30 | 309 |
| БД – 11.а,11.в,11.д ИУТ, ЕТ – 11.г | сряда | 13:30 | 305 | ||
| 26 | Румяна Лефтерова | Немски език | сряда | 12:30 | 202 |
| 27 | Светлана Андреева | география | петък | ||
| 28 | Свилен Русев | КМ – 11б., УПС-ВЕИ – 12б., ММсЦПУ – УП, ОС, Проектиране, ПППП -12д. | вторник, петък | 13:15 | 110 |
| 29 | Силвия Гайдарова | История, ГО | понеделник | 12.5 | |
| 30 | Стефка Димитрова | Гражданско образование | сряда | 12:30 | 301 |
| 31 | Юлиан Тупанков | ФВС | понеделник | 12:30 | 203 |
